Quick navigation
| select technology: |
| or |
| select product group: |
More information
| Product Catalog |
| Alphabetical List of Products |
| Recommended Protocols |
| Shipping & Returns |
| International distributors |
| Privacy Notice |
| Terms of Use |
| Contact Us |
My account
| Shopping cart: no items |
Product List
| Product | Quantity | Price | |
|---|---|---|---|
| 3Dye™ 2D DIGE Kits | 5 nmol (10-15 gels) | $290.00 | |
| 10 nmol (20-30 gels) | $450.00 | ||
| 25 nmol (40-60 gels) | $670.00 | ||
| Alkyne Amidite, hydroxyprolinol | 250 mg | $240.00 | |
| 1 g | $560.00 | ||
| Alkyne Phosphoramidite, 5'-terminal | 250 mg | $230.00 | |
| 1 g | $450.00 | ||
| 5 g | $1990.00 | ||
| Amino-11-ddUTP | 1 umol | $95.00 | |
| 5 umol | $195.00 | ||
| 25 umol | $395.00 | ||
| Amino-11-dUTP | 1 umol | $95.00 | |
| 5 umol | $195.00 | ||
| 25 umol | $395.00 | ||
| Ascorbic acid | 10 mg | $80.00 | |
| Azidobutyric acid NHS ester | 10 mg | $115.00 | |
| 25 mg | $195.00 | ||
| 50 mg | $295.00 | ||
| Copper(II)-TBTA complex, 10 mM in 55% aq. DMSO | 1.5 mL | $55.00 | |
| Cy3 azide | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| 1 mg | $140.00 | ||
| 5 mg | $460.00 | ||
| 10 mg | $700.00 | ||
| 25 mg | $1350.00 | ||
| 50 mg | $2490.00 | ||
| Cy3 carboxylic acid | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy3 NHS ester | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy3.5 azide | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| Cy3.5 NHS ester | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy5 azide | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| 1 mg | $140.00 | ||
| 5 mg | $460.00 | ||
| 10 mg | $700.00 | ||
| 25 mg | $1350.00 | ||
| 50 mg | $2490.00 | ||
| Cy5 carboxylic acid | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $595.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy5 hydrazide | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy5 maleimide | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $595.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy5 NHS ester | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy5.5 azide | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| 1 mg | $140.00 | ||
| 5 mg | $460.00 | ||
| 10 mg | $700.00 | ||
| 25 mg | $1350.00 | ||
| 50 mg | $2490.00 | ||
| 50 mg | $2490.00 | ||
| Cy5.5 carboxylic acid | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $595.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy5.5 maleimide | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy5.5 NHS ester | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy7 azide | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| 1 mg | $140.00 | ||
| 5 mg | $460.00 | ||
| 10 mg | $700.00 | ||
| 25 mg | $1350.00 | ||
| 50 mg | $2490.00 | ||
| Cy7 carboxylic acid | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy7 NHS ester | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy7.5 azide | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| 1 mg | $140.00 | ||
| 5 mg | $460.00 | ||
| 10 mg | $700.00 | ||
| 25 mg | $1350.00 | ||
| 50 mg | $2490.00 | ||
| Cy7.5 carboxylic acid | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| Cy7.5 NHS ester | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| DMS(O)MT aminolink C6 | 250 mg | $200.00 | |
| 1 g | $420.00 | ||
| 5 g | $1450.00 | ||
| FAM azide, 5- isomer | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| 1 mg | $140.00 | ||
| 5 mg | $460.00 | ||
| 10 mg | $700.00 | ||
| 25 mg | $1350.00 | ||
| 50 mg | $2490.00 | ||
| FAM azide, 6- isomer | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| 1 mg | $140.00 | ||
| 5 mg | $460.00 | ||
| 10 mg | $700.00 | ||
| 25 mg | $1350.00 | ||
| 50 mg | $2490.00 | ||
| JOE azide, 5- isomer | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| Long trebler amidite | 250 mg | $250.00 | |
| 500 mg | $350.00 | ||
| 1 g | $600.00 | ||
| Pentynoic acid STP ester | 10 mg | $110.00 | |
| Pyrene dU amidite | 100 mg | $150.00 | |
| 250 mg | $320.00 | ||
| 1 g | $880.00 | ||
| R110 azide, 5- isomer | 100 uL | $160.00 | |
| 500 uL | $420.00 | ||
| 1 mL | $595.00 | ||
| R110 azide, 6- isomer | 100 uL | $160.00 | |
| 500 uL | $420.00 | ||
| 1 mL | $595.00 | ||
| ROX azide, 6- isomer | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| ROX NHS ester, pure 6- isomer | 1 mg | $110.00 | |
| 5 mg | $210.00 | ||
| 25 mg | $410.00 | ||
| 50 mg | $695.00 | ||
| 100 mg | $1190.00 | ||
| sulfo-Cy3 azide | 1 mg | $210.00 | |
| 5 mg | $490.00 | ||
| 10 mg | $890.00 | ||
| 25 mg | $1450.00 | ||
| Sulfo-Cy3 NHS ester | 1 mg | $160.00 | |
| 5 mg | $410.00 | ||
| 25 mg | $850.00 | ||
| 50 mg | $1500.00 | ||
| 100 mg | $2450.00 | ||
| sulfo-Cy5 azide | 1 mg | $210.00 | |
| 5 mg | $490.00 | ||
| 10 mg | $890.00 | ||
| 25 mg | $1450.00 | ||
| Sulfo-Cy5 NHS ester | 1 mg | $160.00 | |
| 5 mg | $410.00 | ||
| 25 mg | $850.00 | ||
| 50 mg | $1500.00 | ||
| 100 mg | $2450.00 | ||
| SYBR Green I for Real Time PCR, 100x | 1 mL | $310.00 | |
| 1.5 mL | $450.00 | ||
| 5x1.5 mL | $750.00 | ||
| SYBR Green I Gel Staining Solution, 10000x | 1 mL | $180.00 | |
| TAMRA azide, 5- isomer | 100 uL, 10 mM in DMSO | $160.00 | |
| 500 uL, 10 mM in DMSO | $420.00 | ||
| 1 mL, 10 mM in DMSO | $595.00 | ||
| 1 mg | $140.00 | ||
| 5 mg | $460.00 | ||
| 10 mg | $700.00 | ||
| 25 mg | $1350.00 | ||
| 50 mg | $2490.00 |
Order now. Receive within 3-8 days in any place around the world.
Pay with
Featured
Near IR Dyes
Bright reactive near infrared (NIR) dyes for in vivo imaging and drug discovery

